Ospiti: | |
---|---|
Stefano Della Torre | Direttore Dipartimento ABC Politecnico di Milano |
Fabio Brivio | Vice Presidente UNI e presidente Comitato Indirizzo Strategico delle Costruzioni |
Fabio Dattilo | Dirigente Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco |
Cino Zucchi | Studio CZA – Ordinario di Progettazione dell’Architettura Politecnico di Milano – Dpt. DASTU |
Paolo Rigone | D.T. UNICMI - professore Associato di Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura |
Coordinatore: |
|
Angelo Lucchini | Ordinario di Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura - Politecnico di Milano Dpt. ABC |
ORARIO | ||
---|---|---|
8.30 ÷ 9.15 | REGISTRAZIONE PARTECIPANTI | Firma registro presenze iscritti interessati ai CFP |
ORARIO | RELATORE | INTERVENTO |
---|---|---|
9.15 ÷ 10.00 | S. DELLA TORRE - Direttore Dpt. ABC Politecnico di Milano F. BRIVIO - Vice Presidente UNI - Presidente Comitato Indirizzo Strategico Costruzioni F. DATTILO - Corpo Nazionale VVF S. CALZOLARI - Presidente Ordine Ing. Milano M.F. BIANCHI - Consigliere Ordine Arch. PPC Milano |
Saluti iniziali |
10.00 ÷ 10.30 | C. ZUCCHI - Cino Zucchi Architetti | I rapporti tra sperimentazione e progettazione architettonica e problematiche di sicurezza antincendio degli edifici. Esperienze e riflessioni di un progettista. |
10.30 ÷ 11.00 | A. GALEOTTO - Area Normazione UNI | Gli aspetti normativi e di indirizzo strategico |
11.00 ÷ 11.30 | COFFEE BREAK | |
11.30 ÷ 12.00 | E. GISSI - Corpo Nazionale VVF | L'evoluzione della prevenzione incendi secondo il nuovo codice. |
12.00 ÷ 12.30 | F.LURASCHI - Ingegneria e Servizi | Nuove problematiche antincendio nella progettazione di tipologie edilizie complesse e nell'impiego di soluzioni tecniche edilizie innovative. Strumenti di ausilio alla progettazione (analisi e prevenzione dei rischi di incendio). |
12.30 ÷ 13.00 | S. BARBERI - Comandante Provinciale VVF Milano | Nuove soluzioni costruttive, protezione antincendio e soccorso: relazioni e criticità |
13.00 ÷ 14.00 | LUNCH |
ORARIO | RELATORE | INTERVENTO |
---|---|---|
14.00 ÷ 14.30 | P.RIGONE, A.STEFANAZZI - Dpt. ABC Politecnico di Milano | Un nuovo modo di costruire: facciate continue, sistemi a cappotto, facciate ventilate e pannelli sandwich ad elevate prestazioni termiche, acustiche. Evoluzione tecnologica e nuovi materiali. |
14.30 ÷ 15.00 | G. AMARO - GAE Engineering | Focus normativo (standardizzazione e regolamentazione) sia a livello Europeo che Italiano: panorama relativo ai test su larga scala delle facciate, rilevanti regolamentazioni in Europa, panoramica in merito alla guida italiana ″Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili″ nella fase di progettazione. Integrazione della valutazione della sicurezza agli incendi e dei rischi nella fase di progettazione. |
15.00 ÷ 15.15 | S. MESSA - Testing Institute | Reazione al fuoco e gestione dei fumi. |
15.15 ÷ 15.45 | P. SETTI - Politecnico di Milano | Scopi e possibilità di applicazione della Fire Safety Engineering alla progettazione delle facciate. Esempi applicativi. |
15.45 ÷ 16.15 | COFFEE BREAK |
ORARIO | RELATORE | INTERVENTO |
---|---|---|
14.00 ÷ 14.30 | E.S. MAZZUCCHELLI - Dpt. ABC Politecnico di Milano |
Un nuovo modo di costruire le coperture inclinate e le coperture piane: sistemi multistrato e pannelli sandwich ad elevate prestazioni termiche, acustiche, ecc. Evoluzione tecnologica e nuovi materiali. |
14.30 ÷ 15.15 | S. SCHIAROLI - Corpo Nazionale VVF | Focus normativo (standardizzazione e regolamentazione) sia a livello Europeo che Italiano: metodi di prova per tetti esposti al fuoco dall'esterno (UNI CEN/TS 1187:2012), produzione di fumi e di altri prodotti della combustione, panoramica in merito alla guida italiana per l’installazione degli impianti fotovoltaici. Reazione al fuoco e gestione dei fumi. Integrazione della valutazione della sicurezza agli incendi e dei rischi nella fase di progettazione. |
15.15 ÷ 15.45 | L.TALAMONA - Libero professionista S. SASSI - FSC ENGINEERING |
Scopi e possibilità di applicazione della Fire Safety Engineering alla progettazione delle coperture. Esempi applicativi. |
15.45 ÷ 16.15 | COFFEE BREAK |
ORARIO | RELATORE | INTERVENTO |
---|---|---|
16.15 ÷ 16.30 | A. LUCCHINI - Dpt. ABC Politecnico di Milano | Sintesi degli esiti delle sessioni sulle specifiche problematiche antincendio di facciate e coperture |
16.30 ÷ 17.30 |
F. BRIVIO - Vice Presidente UNI F. Dattilo Corpo Nazionale VVF P. RIGONE UNICMI M. GUGGIA Bureau Veritas S. CORLAZZOLI AXA Assicurazioni |
Tavola rotonda conclusiva |